Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos

PREMIER Juego de forros de freno, freno de tambor
Número de referencia: K19063.1-F3658
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19063.1-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Frenado
Subcat: Juego de forros de freno, freno de tambor
About This Part
Especificaciones
Juego de forros de freno, freno de tambor
Calidad | 3658F |
Homologación | E9-90R-01.876/948 |
Ancho [mm] | 200 |
Radio [mm] | 203 |
Diámetro de tambor | 420 |
Tipo de remache | L10 |
Núm. de remaches por juego pastillas frenos | 128 |
Diseño/cantidad de taladros | 16 |
Pastilla de freno | con forros enmedia luna |
Pastilla de freno | sobremedida 1 |
Sistema de frenos | S-Cam |
Long. ext. [mm] | 194 |
Long. int. [mm] | 176 |
Long. int. [mm] | 177 |
Espesor/grosor 1 [mm] | 21,7 |
Espesor/grosor 2 [mm] | 21,8 |
long. de embalaje [cm] | 19,4 |
ancho de embalaje [cm] | 18,2 |
h embalaje [cm] | 20,2 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |