Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos

PREMIER Juego de forros de freno, freno de tambor
Número de referencia: K19255.0-F3537
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19255.0-F3537
Brand: FERODO PREMIER
Category: Frenado
Subcat: Juego de forros de freno, freno de tambor
About This Part
Especificaciones
Juego de forros de freno, freno de tambor
Calidad | 3537F |
Ancho [mm] | 170 |
Peso [kg] | 5,984 |
Radio [mm] | 171 |
Diámetro de tambor [mm] | 360 |
Tipo de remache | 5x12 |
Núm. de remaches por juego pastillas frenos | 80 |
Diseño/cantidad de taladros | 18/22 |
Contacto avisador de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Pastilla de freno | con forros enmedia luna |
Pastilla de freno | Medida estándar |
Long. ext. [mm] | 267 |
Long. ext. [mm] | 360 |
Long. int. [mm] | 256 |
Long. int. [mm] | 349 |
Espesor/grosor 1 [mm] | 16 |
Espesor/grosor 2 [mm] | 11 |
long. de embalaje [cm] | 10,6 |
ancho de embalaje [cm] | 29,8 |
h embalaje [cm] | 17,2 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |