Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
PREMIER ECO FRICTION Juego de pastillas de freno
Número de referencia: FDB1988
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FDB1988
Brand: FERODO PREMIER ECO FRICTION
Category: Frenado
Subcat: Juego de pastillas de freno
About This Part
Especificaciones
Juego de pastillas de freno
Espesor [mm] | 16,3 |
Homologación | R90 Homologated |
Ancho [mm] | 92,1 |
Altura [mm] | 44,4 |
Peso [kg] | 0,88 |
Contacto avisador de desgaste | con avisador acústico de desgaste |
Artículo complementario/Información complementaria | con accesorios |
Sistema de frenos | Akebono |
Tipo de envase | caja |
Ancho 1 [mm] | 122,1 |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con clip de émbolo |
Espesor/grosor 1 [mm] | 15,3 |
Número de WVA | 24229 |
Número de WVA | 24230 |
long. de embalaje [cm] | 16,8 |
ancho de embalaje [cm] | 13 |
h embalaje [cm] | 4,6 |
Número de clips | 4 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |