Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
PREMIER Juego de forros de freno, freno de tambor
Número de referencia: K17949.0-F3672
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K17949.0-F3672
Brand: FERODO PREMIER
Category: Frenado
Subcat: Juego de forros de freno, freno de tambor
About This Part
Especificaciones
Juego de forros de freno, freno de tambor
Calidad | 3672F |
Homologación | E9-90R-02B1058/3873 |
Ancho [mm] | 130 |
Peso [kg] | 4,114 |
Radio [mm] | 176 |
Diámetro de tambor [mm] | 360 |
Tipo de remache | 8x15 |
Núm. de remaches por juego pastillas frenos | 56 |
Diseño/cantidad de taladros | 8/6 |
Pastilla de freno | con forros enmedia luna |
Pastilla de freno | Medida estándar |
Long. ext. [mm] | 140 |
Long. ext. [mm] | 185 |
Long. int. [mm] | 130 |
Long. int. [mm] | 172 |
Espesor/grosor 1 [mm] | 13,4 |
Espesor/grosor 2 [mm] | 13,5 |
long. de embalaje [cm] | 17,2 |
ancho de embalaje [cm] | 11 |
h embalaje [cm] | 13 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |